OUTLINEIMAIKE
名称 | リヴシティ今池 |
---|---|
所在地 | 地番:愛知県名古屋市千種区今池五丁目1605番 住所:愛知県名古屋市千種区今池五丁目16番3(住居表示) |
交通 | 名古屋市営地下鉄東山線・名古屋市営地下鉄桜通線「今池」駅徒歩6分 |
都市計画区域内外の別 | 都市計画区域内(市街化区域) |
用途地域 | 近隣商業地域・商業地域 |
地域・地区 | 準防火地域、駐車場整備地区 |
地目 | 宅地 |
建ぺい率 | 80%(90%:確認申請緩和利用時) |
容積率 | 300%、400%(311.29%:確認申請対象容積率) |
敷地面積 | 283.31㎡(確認申請対象面積) |
建築面積 | 182.22㎡ |
延床面積 | 1,241.93㎡ |
道路幅員 | 北側:約6.0m(公道) |
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造地上8階建て |
総戸数 | 36戸(管理員室1戸含む) |
販売戸数 | 35戸 |
間取り | 1K |
専有面積 | 24.22㎡(14戸)~ 24.36㎡(21戸) |
バルコニー面積 | 3.25㎡(14戸)~ 3.48㎡(21戸) |
建築確認番号 | 第H18確認建築愛建住セ20365号(平成18年5月10日付) |
検査済番号 | 第H18確済建築愛建住セ20365号(平成19年1月19日付) |
竣工日 | 2007年1月19日 |
分譲後の権利形態 | 敷地:専有面積割合による所有権の共有 建物: (専有部)区分所有権 (共用部)専有面積割合による所有権の共有 |
売主 | 株式会社リヴ・株式会社リヴトラスト・株式会社リヴインターナショナル |
設計・監理 | 株式会社若葉設計 |
施工 | オリックス・ファシリティーズ株式会社 |
設計図書閲覧場所 | 株式会社リヴビルディング |
管理会社 | 株式会社リヴビルディング |
管理形態 | 委託管理:区分所有者全員で管理組合を結成し 管理会社との間で管理委託契約を締結し、委託する。 |
※手付金等保全措置 | 手付金等は売買価格の10%以下(竣工済)、 かつ1,000万円以下とし、保全措置は講じません。 |
[共用部分]
電気 | 中部電力パワーグリッド株式会社 |
---|---|
ガス | 東邦ガス株式会社 |
水道 | 名古屋市上下水道局 |
排水 | 公共下水道に直接放流 |
給水方式 | 直結増圧ポンプ給水方式 |
防火・防災 | 自動火災報知設備・消火器・連結送水管設備・避雷針 |
防犯 | アプローチにオートロックシステム、TVモニター付集合玄関機、 アプローチ・エントランスホール・エレベーター内・駐車場の計4カ所に防犯カメラ設置 |
避難 | 避難階段・避難ハッチ |
エレベーター | 6人乗り1基(速度:60m/min) |
アンテナ | 屋上にBS・110°CS、地上デジタルはCATV |
インターネット | auひかり、あぱねっと |
メールボックス | エントランスホールに設置(前入後出し型・ダイヤル式) |
宅配ボックス | エントランスポーチに設置(前入前出し型・タッチパネル式) |
ゴミ置場 | アプローチに設置(メッシュタイプ集積ストッカー) |
駐輪場 | 敷地内に23台設置(11台ラック式、12台平置) |
駐車場 | 敷地内に5台設置(平置) |
その他設備 | 管理員用多目的流し |
[専有部分]
電気 | 各戸MB内に専用メーターを設置 |
---|---|
ガス | 各戸MB内に専用メーターを設置 |
給水 | 各戸MB内に専用メーターを設置 |
給湯 | ガス給湯器によりシステムキッチン・ユニットバス・洗面化粧台に供給 |
冷暖房 | 各戸にエアコン1台設置 |
電話 | 各戸に1回線引込可 |
インターネット | 各戸に壁埋込タイプLAN配線1カ所設置 |
換気 | システムキッチン・ユニットバスに設置、洗面室・トイレに副吸口を設置 |
玄関 | 居室にインターホン親機設置 |
浴室 | ユニットバス(1116)・換気扇・シャワー水栓(サーモスタット付きシングルレバー) |
厨房設備 | キッチン水栓(シングルレバー)・システムキッチン(シンク、ガスキャビネット、レンジフード) |
その他 | 暖房便座、洗濯機用防水パン、緊急止水弁付洗濯機用水栓、洗面化粧台 |
外部仕上表
屋根 | スラブコンクリート打ち金ゴテ押えの上シート防水 |
---|---|
外壁 | 磁器質45二丁掛タイル貼、一部吹付タイル、一部御影石貼り |
バルコニー | 床:防水モルタル金コテ押え 内壁:吹付タイル・一部磁器質45二丁掛タイル貼 手摺:内壁吹付タイル・一部アルミ枠ガラス手摺、アルミトップレール 天井:クリル系リシン吹付 物干金物 |
屋外階段 | 床:防水モルタル金コテ押え 内壁・手摺内壁・中壁:アクリル系吹付タイル 天井:アクリル系リシン吹付 多目的流し(1階) |
アプローチ | 床:インターロッキング貼 外壁:御影石貼り、一部吹付タイル 天井:アルミスパンドレル 集合玄関機、宅配ボックス |
ゴミ置場(敷地内) | 床:磁器質タイル貼 大型メッシュストッカー |
駐車場・駐輪場 | 床:コンクリート舗装 壁:吹付タイル 天井:ジプトーン 車止ブロック、白線引き、車輪止めパイプ |
駐輪場(敷地内) | 床:コンクリート舗装 屋根:亜鉛メッキ鋼板、ラック |
内部仕上表
【共用部分】
名称 | 床 | 巾木 | 壁 | 天井 | 備 考 |
---|---|---|---|---|---|
エントランスホール | タイル貼 | 御影石貼 | 大理石貼・吹付タイル | ミネラートン貼 | 掲示板 |
メールコーナー | タイル貼 | 御影石貼 | 大理石貼・吹付タイル | ミネラートン貼 | メールボックス |
管理員室 | 長尺塩ビシート貼 | ソフト巾木 | ビニールクロス貼 | ジプトーン | - |
共用廊下 | 長尺ノンスリップシート貼 | - | 吹付タイル | リシン吹付 | 消火器 |
【専有部分】
名称 | 床 | 巾木 | 壁 | 天井 | 備 考 |
---|---|---|---|---|---|
玄関 | 硬質塩ビタイル貼 | 硬質塩ビタイル貼 | ビニールクロス貼 | ビニールクロス貼 | インターホン子機、カウンタータイプ下足入、御影石框 |
廊下 | フロア合板貼 | 木製オレフィンシート貼 | ビニールクロス貼 | ビニールクロス貼 | - |
キッチン | フロア合板貼 | 木製オレフィンシート貼 | キッチン前:キッチンパネル貼 | ビニールクロス貼 | システムキッチン、吊戸棚、棚下灯、2口ガスコンロ |
洋室 | フロア合板貼 | 木製オレフィンシート貼 | ビニールクロス貼 | ビニールクロス貼 | インターホン親機、エアコン、カーテンレール、給気口 |
クローゼット | フロア合板貼 | 木製オレフィンシート貼 | ビニールクロス貼 | ビニールクロス貼 | ハンガーパイプ、棚 |
玄関物入(Bタイプ除く) | シナ合板 | 雑巾摺 | ビニールクロス貼 | ビニールクロス貼 | 棚板 |
パウダールーム | クッションフロア | ソフト巾木 | ビニールクロス貼 | ビニールクロス貼 | 洗面化粧台、タオルリング、洗濯機用防水パン、副吸口 |
トイレ | クッションフロア | ソフト巾木 | ビニールクロス貼 | ビニールクロス貼 | ペーパーホルダー、タオルリング、固定棚、副吸口 |
浴室 | ユニットバス(1116) | 換気扇(24時間低風量換気システム)、鏡、収納棚、タオル掛け |
※上記の仕上げ仕様の内容は、平成18年4月の契約図を基に作成しており、実際の仕様・寸法・面積と多少の差異がある場合がございます。その場合は、実際の仕様・寸法・面積が優先されます。