名称 | リヴシティ関内 |
---|---|
所在地 | 地番:神奈川県横浜市中区相生町2丁目 住居表示:神奈川県横浜市中区相生町2丁目 |
交通 | 横浜市営地下鉄「関内」駅徒歩4分 JR根岸線・京浜東北線「関内」駅徒歩5分 みなとみらい線「日本大通り」駅徒歩5分 みなとみらい線「馬車道」駅徒歩7分 |
都市計画区域内外の別 | 都市計画区域内(市街化区域) |
用途地域 | 商業地域 |
地域・地区 | 防火地域 |
地目 | 宅地 |
建ぺい率 | 80% |
容積率 | 600% |
敷地面積 | 512.80m2(実測)(セットバック5.45m2含む) |
建築面積 | 375.58m2 |
延床面積 | 3.161.11m2 |
道路幅員 | 北東:約8.8m、南西:約3.4m |
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造地下1階地上10階建て |
総戸数 | 84戸(管理員室1戸・店舗1戸含む) |
販売戸数 | 82戸 |
間取り | 1K(64戸)・1Room(3戸)・1DK(6戸)・1LDK(9戸) |
専有面積 | 23.94m2(42戸)~47.34m2(1戸) |
バルコニー面積 | 2.35m2(14戸)~6.84m2(1戸) |
ルーフバルコニー面積 | 2.88m2(1戸)~14.82m2(1戸) |
建築確認番号 | 第BVJ-Y04-10-0384号(平成16年5月14日) | 計画変更確認番号 | 第BVJ-Y04-11-0384号(平成17年9月5日) | 検査済証 | 第BVJ-Y04-39-0384号(平成17年9月28日) |
竣工日 | 平成17年9月28日 |
入居予定日 | 即入居可 |
分譲後の権利形態 | 敷地:専有面積割合による所有権の共有 建物:(専有部)区分所有権 (共用部)専有面積割合による所有権の共有 |
売主 | 株式会社 リヴ ・ 株式会社 リヴトラスト |
設計・監理 | 株式会社 ダイワ建物 |
施工 | 古久根建設 株式会社 |
設計図書閲覧場所 | 株式会社 リヴ |
管理会社 | 株式会社 リヴビルディング |
管理形態 | 委託管理:区分所有者全員で管理組合を結成し管理会社との間で管理委託契約を締結し、委託する。 手付金等は売買価格の竣工前5%(竣工後10%)以下、 かつ1,000万円以下とし、保全措置は講じません。 |
手付金等保全措置 | 手付金等は売買価格の竣工前5%(竣工後10%)以下、かつ1,000万円以下とし、保全措置は講じません。 |
電気 | 東京電力株式会社 |
---|---|
ガス | 東京ガス株式会社 |
水道 | 横浜市水道局 |
排水 | 公共下水道に直接放流 |
給水方式 | 直結給水式(1F?3F)、増圧給水式(4F?10F) |
防火・防災 | 自動火災報知設備・消火器・非常警報設備・連結送水管設備、 パッケージ型消火設備、誘導灯、消火用補給水槽、避雷針設備 |
防犯 | 風除室にオートロックシステム、TVモニター付集合インターホン、駐車場・駐輪場・エントランスホールに防犯カメラ |
避難 | 避難階段・避難ハッチ・避難ハシゴ |
エレベーター | 9人乗り1基(速度:90m/min) |
アンテナ | 株式会社オプティキャスト(光ファイバー) |
インターネット | UCOM 光ファイバー |
集合郵便物 | 風除室に設置(前入前出し型) |
宅配ボックス | 風除室に設置(前入前出し型・カード式) |
ゴミ置場 | 敷地内設置 |
駐車場 | 機械式26台設置 |
ミニバイク置場 | 敷地内に6台設置(平置) |
自転車置場 | 敷地内に26台設置(ラック式) |
その他設備 | 管理員用トイレ |
電気 | 各戸MB内に専用メーターを設置 電気容量30A |
---|---|
ガス | 各戸MB内に専用メーターを設置 |
給水 | 各戸MB内に専用メーターを設置 |
給湯 | ガス給湯器によりユニットバス・システムキッチン・洗面化粧台に供給 |
冷暖房 | 各戸にエアコン1台設置 |
電話 | 各戸に1回線引込(最大2回線迄引込可) |
換気 | ユニットバス・システムキッチンに設置 |
玄関 | 居室にインターホン親機設置 |
浴室 | ユニットバス・システムキッチンに設置 |
厨房設備 |
キッチン水栓(シングルレバー)・システムキッチン |
その他設備 | 洗浄脱臭機能付便座、洗濯機防水パン、洗面化粧台、照明器具 |
外部仕上表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
屋根 | 露出外断熱アスファルト防水 | |||||
外壁 | 45角タイル貼 エントランス廻:御影石貼 | |||||
バルコニー | 床:ノンスリップ塩ビシート貼 天井:アクリルリシン吹付 | |||||
ルーフバルコニー | 床:アスファルト防水の上 コンクリート打 天井:アクリルリシン吹付 | |||||
屋外階段 | 床:ノンスリップ塩ビシート貼 天井:アクリルリシン吹付 | |||||
共用廊下 | 床:タイルカーペット貼 天井:アクリルリシン吹付 |
内部仕上表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
床 | 巾木 | 壁 | 天井 | 備考 | ||
共用部分 | 風除室 | 300角タイル貼 | - | 御影石貼 | 塗装仕上げ | オートロック操作盤 宅配ボックス4列 メールボックス |
エントランスホール | 300角タイル貼 | - | 御影石貼 | 塗装仕上げ | 掲示板 | |
管理員室 | 長尺塩ビシート貼 | ソフト巾木 | ビニールクロス | ビニールクロス | 管理員用トイレ | |
専有部分 | 玄関 | 300角タイル貼 | - | ビニールクロス | ビニールクロス | 上り框、下足入 |
廊下 | フローリング | 塩ビシート巾木 | ビニールクロス | ビニールクロス | - | |
キッチン | フローリング | 塩ビシート巾木 | ビニールクロス | ビニールクロス | システムキッチン | |
LD・洋室 | フローリング | 塩ビシート巾木 | ビニールクロス | ビニールクロス | カーテンレール カーテンボックス エアコン(1台) ピクチャーレール |
|
クローゼット・物入れ | フローリング | 塩ビシート巾木 | ビニールクロス | ビニールクロス | ハンガーパイプ 棚板 |
|
洗面室 | クッションシート | ソフト巾木 | ビニールクロス | ビニールクロス | 洗面化粧台 | |
トイレ | クッションシート | 塩ビシート | ビニールクロス | ビニールクロス | タオルリング ペーパーホルダー シャワートイレ |
|
浴室 | ユニットバス | 浴室暖房換気乾燥機 |
※上記の仕上げ仕様の内容は、建築施工上の都合や、居住性能向上の為の改良、設計変更などにより、若干の変更を伴う場合があります。)