[物件概要]
名称 | リヴシティ武蔵浦和 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 地番:埼玉県さいたま市南区白幡5丁目 住居表示:埼玉県さいたま市南区白幡5丁目 |
||||
交通 | JR埼京線、武蔵野線「武蔵浦和」駅徒歩7分 | ||||
都市計画区域内外の別 | 都市計画区域内(市街化区域) | ||||
用途地域 | 準工業地域 | ||||
地目 | 宅地 | ||||
建ぺい率 | 60%(70%) | ||||
容積率 | 200% | ||||
敷地面積 | 1110.26㎡(実測面積) | ||||
建築面積 | 269.15㎡ | ||||
延床面積 | 2462.20㎡ | ||||
道路幅員 | 西側:約15.1m 公道、北側:約9.4m 公道、 東側:約7.8m 公道 |
||||
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造地上13階建て | ||||
総戸数 | 102戸(管理員室1戸含む) | ||||
販売戸数 | 101戸 | ||||
間取り | 1K | ||||
専有面積 | 21.46㎡(101戸) | ||||
バルコニー面積 | 3.37㎡(25戸)〜3.58㎡(25戸) | ||||
建築確認番号 | 第SJK-KX1511010898号(平成27年10月13日付) | ||||
竣工日 | 平成29年1月下旬 | ||||
入居日 | 平成29年2月上旬 | ||||
分譲後の権利形態 |
敷地:専有面積割合による所有権の共有
|
||||
売主 | 株式会社リヴ・株式会社リヴトラスト | ||||
設計・監理 | 株式会社 谷口工務店 一級建築士事務所 | ||||
構造設計事務所 | 有限会社 久保田構造設計事務所 | ||||
施工 | 株式会社 谷口工務店 | ||||
設計図書閲覧場所 | 株式会社リヴ | ||||
管理会社 | 株式会社リヴビルディング | ||||
管理形態 | 委託管理:区分所有者全員で管理組合を結成し管理会社との間で管理委託契約を締結し、委託する。 | ||||
※手付金等保全措置 | 手付金等は売買価格の竣工前5%(竣工後10%)以下、 かつ1,000万円以下とし、保全措置は講じません。 |
[共用部分]
電気 | 東京電力エナジーパートナー株式会社 |
---|---|
ガス | 東京ガス株式会社 |
水道 | さいたま市水道局 |
排水 | 公共下水道に直接放流 |
給水方式 | 直結増圧ポンプ給水方式 |
防火・防災 | 自動火災報知設備・消火器・連結送水管設備・避雷針 |
防犯 | 風除室にオートロックシステム、TVモニター付集合インターホン、エントランスホール・エレベーター内・自転車置場・メールボックス・駐車場・ゴミ置場に防犯カメラ |
避難 | 避難階段・避難ハッチ |
エレベーター | 9人乗り1基(速度:90m/min) |
アンテナ | 屋上にBS・110°CS、地上デジタルはCATV |
インターネット | BBM-NET |
メールボックス | 風除室に設置(前入後出し型・ダイヤル式) |
宅配ボックス | 風除室に設置(前入前出し型・ダイヤル式) |
自転車置場 | 敷地内に102台設置(2段ラック) |
駐車場 | 敷地内に23台設置(平置) |
その他設備 | 管理員用トイレ |
[専有部分]
電気 | 各戸MB内に専用メーターを設置(スマートメーター) 当初契約電気容量30A(最大40A迄増量可) |
---|---|
ガス | 各戸MB内に専用メーターを設置 |
給水 | 各戸MB内に専用メーターを設置 |
給湯 | ガス給湯器によりユニットバス・システムキッチン・洗面化粧台に供給 |
冷暖房 | 各戸にエアコン1台設置 |
電話 | 各戸に1回線引込 |
換気 | ユニットバス、システムキッチン、洗面トイレに設置 |
玄関 | 居室にインターホン親機設置 |
浴室 | ユニットバス(1014)、浴室暖房換気乾燥機、ランドリーパイプ |
厨房設備 | キッチン水栓(シングルレバー)、システムキッチン |
その他 | 脱臭・洗浄機能付便座、洗濯機防水パン、洗面化粧台 |
外部仕上表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
屋根 | 屋根:アスファルト露出防水 庇:ウレタン塗膜防水 | |||||
外壁 | 磁器質45二丁掛タイル貼(エントランス600角タイル貼) | |||||
バルコニー | 床:塩ビノンスリップシート貼 外壁:磁器質45二丁掛タイル貼 手摺内側:吹付タイル 天井:リシン吹付 | |||||
屋外階段 | 床:塩ビノンスリップシート貼 外壁:磁器質45二丁掛タイル貼 中壁:吹付タイル 手摺内側:吹付タイル 天井:リシン吹付 | |||||
共用廊下 | 床:塩ビノンスリップシート貼 外壁:磁器質45二丁掛タイル貼 手摺内側:吹付タイル 天井:リシン吹付 | |||||
避難通路 | 床:アスファルト透水舗装 | |||||
ゴミ置き場 | 屋根:ウレタン塗膜防水 外壁:吹付タイル |
内部仕上表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
床 | 巾木 | 壁 | 天井 | 備考 | ||
共用部分 | ||||||
エントランスホール | 300角タイル貼 | --- | 300,600角タイル貼 | 岩綿吸音板 | 掲示板 | |
風除室 | 300角タイル貼 | --- | 300角タイル貼 | 岩綿吸音板 | オートロック操作盤、宅配ボックス4列、集合郵便受 | |
管理員室 | 長尺塩ビ・CFシート貼 | ソフト巾木 | ビニールクロス貼 | ビニールクロス貼 | 管理員用トイレ、エアコン | |
共有廊下 | 塩ビノンスリップシート貼 | --- | 磁器質45二丁掛タイル貼 | リシン吹付 | ||
ゴミ置場 | モルタル金ゴテ押さえ | --- | コンクリート打放し補修 | ケイカル板EP塗装 | 換気扇、水栓、脱臭機 | |
専有部分 | 玄関 | 石調塩ビタイル貼 | ソフト巾木 | ビニールクロス貼 | ビニールクロス貼 | インターホン、室名札、下足入 |
廊下 | フローリング貼 | ソフト巾木 | ビニールクロス貼 | ビニールクロス貼 | 洗濯機防水パン | |
キッチン | フローリング貼 | ソフト巾木 | キッチンパネル貼 | ビニールクロス貼 | システムキッチン、吊戸棚 | |
洋室 | フローリング貼 | ソフト巾木 | ビニールクロス貼 | ビニールクロス貼 | エアコン、カーテンレール、インターホン、付長押 | |
クローゼット | フローリング貼 | ソフト巾木 | ビニールクロス貼 | ビニールクロス貼 | ハンガーパイプ、棚板 | |
洗面トイレ | クッションフロア貼 | ソフト巾木 | ビニールクロス貼 | ビニールクロス貼 | 洗面化粧台、タオルリング、脱臭・洗浄機能付便座、ペーパーホルダー、棚 | |
浴室 | ユニットバス(1014) | 浴室暖房換気乾燥機(24時間換気システム)、ランドリーパイプ、鏡、収納棚 |
(上記の仕上げ仕様の内容は、建築施工上の都合や、居住性能向上の為の改良、設計変更などにより、若干の変更を伴う場合があります。)