名称 | リヴシティ日本橋ネクステシア |
---|---|
所在地 | 地番:東京都中央区日本橋大伝馬町 住所:東京都中央区日本橋大伝馬町 |
交通 | 東京メトロ日比谷線「小伝馬町」駅徒歩3分 JR総武本線「新日本橋」駅徒歩3分 東京メトロ銀座線・半蔵門線「三越前」駅徒歩6分 都営新宿線「馬喰横山」駅徒歩7分 都営浅草線「人形町」駅徒歩8分 都営新宿線「岩本町」駅徒歩10分 JR山手線・京浜東北線・中央線「神田」駅徒歩11分 東京メトロ東西線・銀座線、都営浅草線「日本橋」駅徒歩13分 東京メトロ日比谷線「秋葉原」駅徒歩13分 |
都市計画区域内外の別 | 都市計画区域内(市街化区域) |
用途地域 | 商業地域 |
地域・地区 | 防火地域、駐車場整備地区、街並み誘導型地区計画区域 |
地目 | 宅地 |
建ぺい率 | 80% |
容積率 | 600% |
敷地面積 | 413.22㎡(実測面積) |
建築面積 | 314.30㎡ |
延床面積 | 2,893.83㎡ |
道路幅員 | 南側:約11.0m、北側:約8.0m |
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造地上12階建て |
総戸数 | 79戸(管理員室1戸含む) |
販売戸数 | 78戸 |
間取り | 1K・1LDK |
専有面積 | 25.67㎡(11戸)~45.35㎡(9戸) |
バルコニー面積 | 2.85㎡(2戸)~13.02㎡(1戸) |
建築確認番号 | 第H23普及協会00139号(平成23年10月17日) |
計画変更確認番号 | 第H23普及協会01139号(平成24年7月25日) |
竣工日 | 平成25年5月下旬 |
入居日 | 平成25年6月上旬 |
分譲後の権利形態 | 敷地:専有面積割合による所有権の共有 建物:(専有部)区分所有権 (共用部)専有面積割合による所有権の共有 |
売主 | 株式会社 リヴ・株式会社 リヴトラスト |
設計・監理 | 株式会社吉田正志建築設計室 |
施工 | 松尾建設 株式会社 |
設計図書閲覧場所 | 株式会社 リヴ |
管理会社 | 株式会社 リヴビルディング |
管理形態 | 委託管理:区分所有者全員で管理組合を結成し管理会社との間で管理委託契約を締結し、委託する。 |
手付金等保全措置 | 手付金等は売買価格の竣工前5%(竣工後10%)以下、かつ1,000万円以下とし、保全措置は講じません。 |
電気 | 東京電力株式会社 |
---|---|
ガス | 東京ガス株式会社 |
水道 | 東京都水道局 |
排水 | 公共下水道に直接放流 |
給水方式 | 増圧給水式 |
防火・防災 | 自動火災報知設備・消火器・非常警報設備・連結送水管設備、避雷針 |
防犯 | エントランスにオートロックシステム、TVモニター付集合インターホン、 風除室、エントランスホール、エレベーター内、自転車置場に防犯カメラ |
避難 | 避難階段・避難ハッチ |
エレベーター | 9人乗り1基(速度:90m/min)、ペット同乗ボタン |
アンテナ | 屋上にBS・CS110°兼用アンテナ・地上デジタルアンテナ |
インターネット | BBM-NET |
集合郵便受 | エントランスに設置(前入後出し型・ダイヤル式) |
宅配ボックス | エントランスに設置(前入後出し型・タッチキー式) |
駐車場 | 4台(平置) |
自転車置場 | 敷地内に78台設置(ラック式) |
その他設備 | 管理員用トイレ |
電気 | 各戸MB内に専用メーターを設置 B・C・D・E・F・G・Hタイプ電気容量40A(最大60A迄増量可) A・Iタイプ電気容量50A(最大80A迄増量可) |
---|---|
ガス | 各戸MB内に専用メーターを設置(A・Iタイプ-24号、B~Hタイプ-16号) |
給水 | 各戸MB内に専用メーターを設置 |
給湯 | ガス給湯器によりユニットバス・システムキッチン・洗面化粧台に供給 |
冷暖房 | 各戸にエアコン1台設置(A・IタイプはLDに設置) |
電話 | 各戸に1回線引込 |
換気 | ユニットバス・システムキッチン・トイレ・洗面室に設置 |
玄関 | 居室にインターホン親機設置 |
浴室 | ユニットバス(1116・1216)・浴室暖房換気乾燥機・ランドリーパイプ |
厨房設備 | キッチン水洗(シングルレバー)・システムキッチン |
照明(シーリング) | B~Hタイプは洋室に実装、A・IタイプはLDに実装 |
その他 | シャワートイレ、洗濯機防水パン、洗面化粧台、照明器具 |
外部仕上表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
屋根 | 12F:アスファルト防水 トップコート仕上 11F:アスファルト防水 コンクリート仕上、屋上緑化 | |||||
外壁 | 45二丁掛タイル貼、一部50角タイル貼 | |||||
バルコニー | 床:長尺塩ビシート貼 壁:45二丁掛タイル貼、一部50角タイル貼 手摺:アルミ手摺(ガラス手摺) 天井:アクリルリシン吹付 |
|||||
屋外階段 | 床:防水モルタル金ゴテ押工の上、長尺塩ビシート貼 壁:吹付タイル 手摺内側:吹付タイル 外側:45二丁掛タイル貼 天井:アクリルリシン吹付 |
|||||
共用廊下 | 床:長尺塩ビシート貼 壁:45二丁掛タイル貼、一部ボーダータイル 手摺内側:吹付タイル 外側:45二丁掛タイル貼 天井:AEP |
|||||
駐車場 | 床:防塵塗装 壁:コンクリート打放補修 天井:AEP | |||||
ピロティ | 床:防塵塗装 壁:コンクリート打放し仕上 天井:AEP |
内部仕上表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
床 | 巾木 | 壁 | 天井 | 備考 | ||
共用部分 | ||||||
エントランスホール/風除室 | 石貼 | - | 石貼 | AEP | 掲示板・オートロック操作盤・宅配ボックス2列・集合郵便受 | 管理員室 | 長尺塩ビシート | ソフト巾木 | ビニールクロス | ビニールクロス | 管理員用トイレ |
自転車置場/避難通路 | 防塵塗装 | - | 45二丁掛タイル貼、一部吹付タイル | AEP | ||
備蓄倉庫(5・10Fのみ) | 防水モルタル金ゴテ押工 | - | コンクリート打放補修 | コンクリート打放補修 | 中央区指定防災道具一式 | |
ゴミ置場 | 防塵塗装 | - | コンクリート打放補修 | AEP | 換気口、コンクリート棚,ペット足洗い場 | |
専有部分 | 玄関 | タイル貼 | 樹脂巾木 | ビニールクロス | ビニールクロス | 上り框:タイル、下足入 |
廊下 | フローリング | 樹脂巾木 | ビニールクロス | ビニールクロス | ||
キッチン | フローリング | 樹脂巾木 | ビニールクロス、一部不燃パネル | ビニールクロス | システムキッチン | |
洋室 | フローリング | 樹脂巾木 | ビニールクロス(一部打放し) | ビニールクロス | カーテンレール、エアコン(1台)(A・IタイプはLDに設置) | |
LD(A・Iタイプ) | フローリング | 樹脂巾木 | ビニールクロス(一部打放し) | ビニールクロス | カーテンレール | |
クローゼット/ウォークインクローゼット | フローリング | 樹脂巾木 | ビニールクロス | ビニールクロス | ハンガーパイプ、棚板 | |
洗面室・トイレ | フローリング、一部長尺シート貼 | 樹脂巾木 | ビニールクロス | ビニールクロス | 洗面化粧台、タオルリング、ペーパーホルダー、シャワートイレ | |
浴室 | ユニットバス | 浴室暖房換気乾燥機・ランドリーパイプ |
(上記の仕上げ仕様の内容は、建築施工上の都合や、居住性能向上の為の改良、設計変更などにより、若干の変更を伴う場合があります。)