名称 | リヴシティ新宿壱番館 |
---|---|
所在地 | 地番:東京都新宿区北新宿1丁目 住居表示:東京都新宿区北新宿1丁目 |
交通 | JR山手線・埼京線・総武線・中央線・中央本線・湘南新宿ライン・東京メトロ丸ノ内線・都営新宿線・都営大江戸線・京王線・小田急線 「新宿」駅徒歩13分、西武新宿線「西武新宿」駅徒歩9分、 東京メトロ丸ノ内線「西新宿」駅徒歩7分、東京メトロ丸ノ内線 「中野坂上」駅徒歩14分、JR総武線「大久保」駅徒歩7分、JR総武線・都営大江戸線「東中野」駅徒歩16分 |
都市計画区域内外の別 | 都市計画区域内 |
用途地域 | 第1種住居地域 |
地域・地区 | 準防火地域、20m第2種高度地区 |
地目 | 宅地 |
建ぺい率 | 60%(70%) |
容積率 | 300%(229.2%) |
敷地面積 | 1018.29m2(実測) |
建築面積 | 585.94m2 |
延床面積 | 2,700m2 |
道路幅員 | 北側:約5.9m 西側:約5.0m |
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造地上7階建て |
総戸数 | 106戸(管理員室1戸含む) |
販売戸数 | 105戸 |
間取り | 1K |
専有面積 | 19.88m2(4戸)~25.03m2(4戸) |
バルコニー面積 | 2.80m2(84戸)~5.60m2(1戸) |
ルーフバルコニー面積 | 14.28m2(1戸)~39.75m2(1戸) |
建築確認番号 | 第102号(平成13年6月18日) |
検査済証 | 第102号(平成14年5月30日) |
竣工日 | 平成14年5月30日 |
入居日 | 即入居可 |
分譲後の権利形態 | 敷地:専有面積割合による所有者の共有 建物:(専有部)区分所有権 (共用部)専有面積割合による所有権の共有 |
売主 | 株式会社リヴ・株式会社リヴトラスト |
設計・監理 | 株式会社ディスク |
施工 | 株式会社伊佐建設 |
設計図書閲覧場所 | 株式会社リヴ |
管理会社 | 株式会社リヴビルディング |
管理形態 | 委託管理:区分所有者全員で管理組合を結成し管理会社との間で管理委託契約を締結し、委託する。 |
手付金等保全措置 | 手付金等は売買価格の竣工前5%(竣工後10%)以下、かつ1,000万円以下とし、保全措置は講じません。 |
電気 | 東京電力株式会社 |
---|---|
ガス | 東京ガス株式会社 |
水道 | 東京都水道局 |
排水 | 公共下水道に直接放流 |
給水方式 | 増圧給水式 |
防火・防災 | 自動火災報知設備・消火器・避難器具・排煙設備・避雷針 |
防犯 | エントランスにオートロックシステム、TVモニター付集合インターホン、防犯カメラ(4台) |
避難 | 避難階段・避難ハッチ |
エレベーター | 6人乗り2基(速度:60m/min) |
TV設備 | CATV |
インターネット | Bフレッツ、auひかり、ファイバービット |
集合郵便受 | エントランスホールに設置(前入後出し型・ダイヤル式) |
宅配ボックス | 1階エレベーターホールに設置(前入後出し型・タッチパネル式) |
自転車置場 | 敷地内に66台設置(2段ラック式/54台・平置/12台) |
バイク置場 | 敷地内に7台分設置(平置) |
その他設備 | 管理員用トイレ |
電気 | 各戸MB内に専用メーターを設置 電気容量30A(最大40A迄増量可) |
---|---|
ガス | 各戸MB内に専用メーターを設置 |
給水 | 各戸MB内に専用メーターを設置 |
給湯 | ガス給湯器によりユニットバス・システムキッチン・洗面化粧台に供給 |
冷暖房 | 各戸にエアコン1台設置 |
電話 | 各戸に1回線引込 |
換気 | ユニットバス・システムキッチン・トイレ・洗面室に設置 |
玄関 | 居室にインターホン親機設置 |
浴室 | ユニットバス(1014)・浴室換気乾燥機・ランドリーパイプ |
厨房設備 | キッチン水洗(シングルレバー)・システムキッチン |
その他 | 脱臭機能付シャワートイレ、洗濯機防水パン、洗面化粧台、照明器具(洋室を除く) |
外部仕上表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
屋根 | 露出アスファルト防水 | |||||
外壁 | 磁器質タイル、吹付タイル、一部花崗岩貼 | |||||
バルコニー | 床:ノンスリップ長尺シート貼 手摺内側:吹付タイル 天井:吹付タイル | |||||
屋外階段 | 床:ノンスリップ長尺シート貼 手摺内側:吹付タイル 天井:吹付タイル | |||||
外廊下 | 床:ノンスリップ長尺シート貼 手摺内側:吹付タイル 天井:吹付タイル | |||||
エントランスポーチ | 床:御影石ジェットバーナ仕上 壁:御影石 天井:岩綿化粧吸音板 |
内部仕上表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
床 | 巾木 | 壁 | 天井 | 備考 | ||
共用部分 | ||||||
風除室 | 御影石 | 大理石 | 大理石 | 岩綿化粧吸音板 | 掲示板、オートロック操作盤、 宅配ボックス、集合郵便受 |
|
エントランス | 御影石 | 大理石 | 大理石 | EP塗装 | ||
管理員室 | 長尺塩ビシート貼 | ソフト巾木 | ビニールクロス | ビニールクロス | 管理員用トイレ、ミニキッチン | |
再利用対象物保管庫 | 防水モルタル 金ゴテ押え |
- | コンクリート 打放補修 |
コンクリート打放補修 | ||
ポリ置場 | 防水モルタル 金ゴテ押え |
- | コンクリート 打放補修 |
コンクリート打放補修 | ||
専有部分 | 玄関 | 大理石 | 大理石 | ビニールクロス | ビニールクロス | 上り框、下足入 |
廊下 | フローリング | 木製塩ビシート | ビニールクロス | ビニールクロス | 洗濯機置場 | |
キッチン | フローリング | 木製塩ビシート | ビニールクロス | ビニールクロス | ミニシステムキッチン | |
洋室 | フローリング | 木製塩ビシート | ビニールクロス | ビニールクロス | カーテンレール、 エアコン(1台)、 ピクチャーレール、カーテンボックス |
|
クローゼット | フローリング | 木製塩ビシート | ビニールクロス | ビニールクロス | ハンガーパイプ、棚板 | |
トイレ | 長尺塩ビシート貼 | ソフト巾木 | ビニールクロス | ビニールクロス | タオルリング、 ペーパーホルダー |
|
浴室 | ユニットバス | 浴室暖房換気乾燥機、 ランドリーパイプ |
名称 | リヴシティ新宿弐番館 |
---|---|
所在地 | 地番:東京都新宿区北新宿1丁目 住居表示:東京都新宿区北新宿1丁目 |
交通 | R山手線・埼京線・総武線・中央線・中央本線・湘南新宿ライン・ 東京メトロ丸ノ内線・都営新宿線・都営大江戸線・京王線・小田急線 「新宿」駅徒歩13分、西武新宿線「西武新宿」駅徒歩9分、 東京メトロ丸ノ内線「西新宿」駅徒歩7分、東京メトロ丸ノ内線 「中野坂上」駅徒歩14分、JR総武線「大久保」駅徒歩7分、JR総武線・都営大江戸線「東中野」駅徒歩16分 |
都市計画区域内外の別 | 都市計画区域内 |
用途地域 | 第1種住居地域 |
地域・地区 | 準防火地域、20m第2種高度地区 |
地目 | 宅地 |
建ぺい率 | 60%(70%) |
容積率 | 300%(200.8%) |
敷地面積 | 779.81m2(実測) |
建築面積 | 307.10m2 |
延床面積 | 1,233.40m2 |
道路幅員 | 北側:約4.1m 東側:約4.6m |
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造地上6階建て |
総戸数 | 42戸(管理員室1戸含む) |
販売戸数 | 41戸 |
間取り | 1K |
専有面積 | 25.12m2(25戸)~27.37m2(1戸) |
バルコニー面積 | 3.50m2(1戸)~5.11m2(4戸) |
ルーフバルコニー面積 | 22.87m2(2戸)~27.37m2(1戸) |
建築確認番号 | 第103号(平成13年6月18日) 第5126号(平成14年4月5日)※計画変更 第83号(平成19年12月26日)※増築 |
検査済証 | 第5126号(平成14年4月17日)※計画変更 第83号(平成20年1月22日)※増築 |
竣工日 | 平成14年4月17日 |
入居日 | 即入居可 |
分譲後の権利形態 | 敷地:専有面積割合による所有者の共有 建物:(専有部)区分所有権 (共用部)専有面積割合による所有権の共有 |
売主 | 株式会社リヴ・株式会社リヴトラスト |
設計・監理 | 株式会社ディスク |
施工 | 株式会社伊佐建設 ・ 佐田建設株式会社※増築 |
設計図書閲覧場所 | 株式会社リヴ |
管理会社 | 株式会社リヴビルディング |
管理形態 | 委託管理:区分所有者全員で管理組合を結成し管理会社との間で管理委託契約を締結し、委託する。 |
手付金等保全措置 | 手付金等は売買価格の竣工前5%(竣工後10%)以下、かつ1,000万円以下とし、保全措置は講じません。 |
電気 | 東京電力株式会社 |
---|---|
ガス | 東京ガス株式会社 |
水道 | 東京都水道局 |
排水 | 公共下水道に直接放流 |
給水方式 | 増圧給水式 |
防火・防災 | 自動火災報知設備・消火器・避難器具・排煙設備・避雷針 |
防犯 | エントランスにオートロックシステム、TVモニター付集合インターホン、防犯カメラ(4台) |
避難 | 避難階段・避難ハッチ |
エレベーター | 9人乗り1基(速度:60m/min) |
TV設備 | CATV |
インターネット | Bフレッツ、auひかり、ファイバービット |
集合郵便受 | エントランスホールに設置(前入後出し型・ダイヤル式) |
宅配ボックス | エントランスホールに設置(前入後出し型・タッチパネル式) |
自転車置場 | 敷地内に17台設置(2段ラック式/14台・平置/3台) |
その他設備 | 管理員用トイレ |
電気 | 各戸MB内に専用メーターを設置 電気容量30A(最大50A迄増量可) |
---|---|
ガス | 各戸MB内に専用メーターを設置 |
給水 | 各戸MB内に専用メーターを設置 |
給湯 | ガス給湯器によりユニットバス・システムキッチン・洗面化粧台に供給 |
冷暖房 | 各戸にエアコン1台設置 |
電話 | 各戸に1回線引込 |
換気 | ユニットバス・システムキッチン・トイレ・洗面室に設置 |
玄関 | 居室にインターホン親機設置 |
浴室 | ユニットバス(1116)・浴室換気乾燥機・ランドリーパイプ |
厨房設備 | キッチン水洗(シングルレバー)・システムキッチン |
その他 | 脱臭機能付シャワートイレ、洗濯機防水パン、洗面化粧台、照明器具(洋室を除く) |
外部仕上表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
屋根 | 露出アスファルト防水 | |||||
外壁 | 磁器質タイル、吹付タイル、一部花崗岩貼 | |||||
バルコニー | 床:ノンスリップ長尺シート貼 手摺内側:吹付タイル 天井:吹付タイル | |||||
屋外階段 | 床:ノンスリップ長尺シート貼 手摺内側:吹付タイル 天井:吹付タイル | |||||
外廊下 | 床:ノンスリップ長尺シート貼 手摺内側:吹付タイル 天井:吹付タイル | |||||
エントランスポーチ | 床:御影石ジェットバーナ仕上 壁:御影石 天井:岩綿化粧吸音板 |
内部仕上表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
床 | 巾木 | 壁 | 天井 | 備考 | ||
共用部分 | ||||||
風除室 | 御影石 | 大理石 | 大理石 | 岩綿化粧吸音板 | 掲示板、オートロック操作盤、宅配ボックス、集合郵便受 | |
エントランス | 御影石 | 大理石 | 大理石 | EP塗装 | ||
管理員室 | 長尺塩ビシート貼 | ソフト巾木 | ビニールクロス | ビニールクロス | 管理員用トイレ、ミニキッチン | |
再利用対象物保管庫 | 防水モルタル 金ゴテ押え |
- | コンクリート 打放補修 |
コンクリート打放補修 | ||
ポリ置場 | 防水モルタル 金ゴテ押え |
- | コンクリート 打放補修 |
コンクリート打放補修 | ||
専有部分 | ||||||
玄関 | 大理石 | 大理石 | ビニールクロス | ビニールクロス | 上り框、下足入 | |
廊下 | フローリング | 木製塩ビシート | ビニールクロス | ビニールクロス | 洗濯機置場 | |
キッチン | フローリング | 木製塩ビシート | ビニールクロス | ビニールクロス | ミニシステムキッチン | |
洋室 | フローリング | 木製塩ビシート | ビニールクロス | ビニールクロス | カーテンレール、 エアコン(1台)、ピクチャーレール、カーテンボックス |
|
クローゼット | フローリング | 木製塩ビシート | ビニールクロス | ビニールクロス | ハンガーパイプ、棚板 | |
トイレ | 長尺塩ビシート貼 | ソフト巾木 | ビニールクロス | ビニールクロス | タオルリング、 ペーパーホルダー |
|
浴室 | ユニットバス | 浴室暖房換気乾燥機、 ランドリーパイプ |
(上記の仕上げ使用の内容は、建築施工上の都合や、居住性能向上の為の改良、設計変更などにより、若干の変更を伴う場合があります。)